Danh sách cấp độ của Huyền thoại Haikyuu Ultimate - Phong cách tốt nhất cho mỗi vị trí (tháng 1 năm 2025)
Danh sách cấp bậc hai của huyền thoại Haikyuu này xếp hạng tất cả các phong cách có sẵn dựa trên sức mạnh và hiệu quả tổng thể. Làm việc nhóm là rất quan trọng, nhưng một số phong cách luôn cung cấp các màn trình diễn MVP. Hướng dẫn này cung cấp một bảng xếp hạng toàn diện và các khuyến nghị phong cách cho thành phần nhóm tối ưu.
Danh sách các huyền thoại của HAIKYUU
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Danh sách cấp này đánh giá sức mạnh tổng thể của từng phong cách huyền thoại Haikyuu. Lưu ý rằng một vài phong cách vượt trội trong tất cả các lĩnh vực; Hầu hết được tối ưu hóa cho các vai trò cụ thể. Dưới đây là các khuyến nghị về phong cách cho các vị trí chính.
Phong cách tối ưu theo vị trí
Thành phần nhóm hiệp đồng là chìa khóa để chiến thắng. Dưới đây là các kiểu hàng đầu cho từng vị trí:
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Không
Chỉ số phong cách chi tiết
Các bảng sau đây chi tiết các số liệu thống kê cho từng kiểu, được phân loại theo Rarity. Bolded Số liệu thống kê đại diện cho điểm mạnh của một phong cách.
Phong cách tin kính
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Phong cách huyền thoại
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Phong cách hiếm
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Phong cách chung
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |








