Ultimate Haikyuu Legends Tier -Liste - beste Stile für jede Position (Januar 2025)
Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle verfügbaren Stile, die auf allgemeinen Stärke und Effektivität basieren. Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, aber einige Stile liefern konsequent MVP -Leistungen. Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Rangliste und Stilempfehlungen für eine optimale Teamkomposition.
Haikyuu Legends Tierliste
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste bewertet die Gesamtleistung jedes Haikyuu -Legendenstils. Beachten Sie, dass sich in allen Bereichen nur wenige Stile auszeichnen. Die meisten sind für bestimmte Rollen optimiert. Im Folgenden finden Sie Stilempfehlungen für Schlüsselpositionen.
Optimale Stile für Position
Die synergistische Teamkomposition ist der Schlüssel zum Sieg. Hier sind die Top -Stile für jede Position:
| Position | Recommended Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|



IMGP%


Detaillierte Stilstatistiken
In den folgenden Tabellen werden die Statistiken für jeden Stil beschrieben, der nach Seltenheit kategorisiert ist. fett Statistiken repräsentieren die Stärken eines Stils.
Göttliche Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Seltene Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeinsame Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
















