Ultimate Haikyuu Legends層列表 - 每個職位的最佳風格(2025年1月)
作者 : Jason
Feb 20,2025
此Haikyuu Legends層列表根據整體強度和有效性對所有可用樣式進行排名。團隊合作至關重要,但有些樣式始終提供MVP表演。本指南為最佳團隊組成提供了全麵的排名和風格建議。
Haikyuu Legends層列表

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
這個層列表評估了每種Haikyuu傳奇風格的整體功能。請注意,在所有領域,很少有樣式出色。大多數針對特定角色進行了優化。以下是關鍵位置的樣式建議。
逐個位置的最佳樣式
協同團隊組成是勝利的關鍵。這是每個位置的最高樣式:
| Position | Recommended Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|
imgp%
imgp
imgp
imgp
詳細的樣式統計數據
以下表詳細詳細介紹了每種樣式的統計信息,並按稀有性分類。 粗體統計數據代表了風格的優勢。
敬虔風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



最新遊戲
Come Right Inn
休閒丨783.80M
Book of Rox
卡牌丨32.40M
Cars Arena: Fast Race 3D Mod
体育丨119.78M
Parallel Worlds
模擬丨9.30M
Japanese Drift Master Mobile
体育丨98.40M
Cửu Âm VNG
角色扮演丨72.19M
Fruit Summer Slots Machine
卡牌丨17.80M













