Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Pinakamahusay na Estilo para sa bawat Posisyon (Enero 2025)
Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng magagamit na mga estilo batay sa pangkalahatang lakas at pagiging epektibo. Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ang ilang mga estilo ay patuloy na naghahatid ng mga pagtatanghal ng MVP. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong mga rekomendasyon sa pagraranggo at estilo para sa pinakamainam na komposisyon ng koponan.
Haikyuu Legends Tier List
Sinusuri ng listahan ng tier na ito ang pangkalahatang kapangyarihan ng bawat estilo ng Haikyuu Legends. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat ng mga lugar; Karamihan ay na -optimize para sa mga tiyak na tungkulin. Nasa ibaba ang mga rekomendasyon ng estilo para sa mga pangunahing posisyon.
Ang mga optimal na estilo ayon sa posisyon
Ang komposisyon ng koponan ng Synergistic ay susi sa tagumpay. Narito ang mga nangungunang estilo para sa bawat posisyon:
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Mga detalyadong istatistika ng istilo
Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang mga istatistika para sa bawat estilo, na ikinategorya ng Rarity. naka -bold stats ay kumakatawan sa mga lakas ng isang estilo.
Mga Estilo ng Diyos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

Rare Style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |






