Ultimate Haikyuu Legends Tierリスト - 各ポジションに最適なスタイル(2025年1月)
著者 : Jason
Feb 20,2025
このHaikyuu Legendsティアリストは、全体的な強さと有効性に基づいて、利用可能なすべてのスタイルをランク付けしています。チームワークは非常に重要ですが、一部のスタイルは一貫してMVPパフォーマンスを提供します。このガイドは、最適なチーム構成に関する包括的なランキングとスタイルの推奨事項を提供します。
Haikyuu Legends Tierリスト
このティアリストは、各haikyuu Legendsスタイルの全体的なパワーを評価します。すべての領域で優れているスタイルはほとんどないことに注意してください。ほとんどは特定の役割に最適化されています。以下は、キーポジションのスタイルの推奨事項です。
位置別に最適なスタイル
相乗的なチームの構成は、勝利の鍵です。各位置のトップスタイルは次のとおりです。
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |




詳細なスタイルの統計
次の表には、希少性によって分類された各スタイルの統計の詳細があります。 太字統計はスタイルの強みを表します。
Godly Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

レアスタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
共通スタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |

最新のゲーム

Night Raid Dungeon
ロール・プレイング丨158.30M

Acertijos y Adivinanzas
パズル丨11.60M

Used Car Tycoon Game
パズル丨107.06M

Roll Or Don
パズル丨1.16M

Young & Pretty v0.1
カジュアル丨528.00M

Kicking Sex Knight Yuki
カジュアル丨86.74M