Ultimate Haikyuu Legends List de nivel - Mejores estilos para cada posición (enero de 2025)
Esta lista de niveles de leyendas haikyuu clasifica a todos los estilos disponibles en función de la fuerza y la efectividad generales. El trabajo en equipo es crucial, pero algunos estilos constantemente ofrecen actuaciones MVP. Esta guía proporciona una clasificación integral y recomendaciones de estilo para una composición óptima del equipo.
Lista de nivel de leyendas haikyuu
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de niveles evalúa el poder general de cada estilo de leyendas haikyuu. Tenga en cuenta que pocos estilos sobresalen en todas las áreas; La mayoría están optimizados para roles específicos. A continuación hay recomendaciones de estilo para posiciones clave.
Estilos óptimos por posición
La composición del equipo sinérgico es clave para la victoria. Aquí están los estilos superiores para cada posición:
| Position | Recommended Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|
IMGP%
IMGP%
IMGP
Estadísticas de estilo detalladas
Las siguientes tablas detallan las estadísticas para cada estilo, categorizadas por Rarity. Las estadísticas en negrita representan las fortalezas de un estilo.
Estilos piadosos
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Estilos legendarios
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Estilos raros
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Estilos comunes
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |

















