Monopoly Go: Slope Speedsters ให้รางวัลและเหตุการณ์สำคัญ
พิชิต Slope s: คำแนะนำในการผูกขาดของ GO's Slope การแข่งขันสปีดสเตอร์
Monopoly Go's Slope การแข่งขัน Speedsters, เหตุการณ์ minigame นักแข่งหิมะ 24 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมให้รางวัลมากมายสำหรับผู้เล่น คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญรางวัลลีดเดอร์บอร์ดและกลยุทธ์การได้รับคะแนนเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
Slope เหตุการณ์สำคัญและรางวัล
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันที่ทำได้ภายใน Slope การแข่งขันสปีดสเตอร์:
-- - -Slope ที่จำเป็น | Points สปีดสเตอร์ให้รางวัล | - - - -1 Slope | 10||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำแข่งขันเพื่อชิงอันดับกระดานผู้นำสูงสุดเพื่อรับรางวัลที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่า: <> <>รับคะแนน: การปิดระบบอย่างเชี่ยวชาญและการปล้นธนาคาร ได้รับคะแนนจากการลงจอดบนแผ่นรางรถไฟและจบมินิเกมการปิดระบบหรือ Bank Heist:
บล็อค: 2 แต้ม สำเร็จ: 4 แต้ม<> ปล้นธนาคาร:
<> ด้วยการกำหนดเป้าหมายช่องรถไฟอย่างมีกลยุทธ์และเพิ่มความสำเร็จของคุณในมินิเกมเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มคะแนนรวมของคุณได้อย่างมากและไต่อันดับกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลที่ปรารถนามากที่สุด เกมส์ล่าสุด
Hunting Hidden Object
ปริศนา丨24.85M
Claras Love Hotel
ไม่เป็นทางการ丨384.10M
Lucky Plane
การจำลอง丨9.00M
Another World - Age of Dead
การผจญภัย丨163.6 MB
Sudoku - 4x4 6x6 9x9 16x16
ปริศนา丨7.74MB
Lady Investigator Reika
ไม่เป็นทางการ丨186.59M
|