Monopolio GO: Slope Speedsters recompensas e hitos
conquistar el Slope s: una guía para el monopolio de go Slope torneo SpeedSters
Monopoly Go's Slope Speedsters Tournament, un evento de minijuego de carreras de nieve las 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece recompensas sustanciales para los jugadores. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de ingreso a puntos para maximizar sus ganancias.
Slope speedsters hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes alcanzables dentro del torneo de SpeedSters Slope:
Slope speedsters hitos | Points Requerido | Slope SpeedSters Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 80 tokens de bandera |
2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 Tokens de bandera |
7 | 200 | High Roller durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
9 | 275 | 140 Tokens de bandera |
10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 tokens de bandera |
12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
13 | 375 | en efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 240 Tokens de bandera |
15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
17 | 550 | 240 Tokens de bandera |
18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 Tokens de bandera |
21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
23 | 900 | 260 Tokens de bandera |
24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 260 Tokens de bandera |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
29 | 950 | en efectivo por 10 minutos |
30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega Heist durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
recompensas de la tabla de clasificación
Compite por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para reclamar aún más premios espectaculares:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Puntos de ganancia: dominar el cierre y el atraco del banco
Los puntos se obtienen aterrizando en los mosaicos del ferrocarril y completando los minijuegos de apagado o de atracción del banco:
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
Al atacar estratégicamente los mosaicos del ferrocarril y maximizar su éxito en estos minijuegos, puede aumentar significativamente su total de puntos y subir la tabla de clasificación para reclamar las recompensas más codiciadas.