Monopole GO: Slope Speedsters récompenses et jalons
conquérir le Slope s: un guide de monopole go's Slope tournoi de speedsters
Monopoly Go's Slope Speedsters Tournament, un événement de mini-jeu de Snow Racers 24h / 24 à partir du 8 janvier, offre des récompenses substantielles pour les joueurs. Ce guide détaille les jalons, les prix de classement et les stratégies de revenu pour maximiser vos gains.
Slope vitesses jalons et récompenses
Le tableau suivant décrit les jalons et les récompenses correspondantes récompenses dans le tournoi Slope Speedsters:
Slope Jalons des Speedsters | Points Requis | Slope Récompenses Speedsters |
---|---|---|
1 | 10 | 80 jetons Drapeau |
2 | 25 | 40 lancers de dés gratuits |
3 | 40 | Récompense en espèces |
4 | 80 | Pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | Récompense en espèces |
6 | 150 | 120 jetons Drapeau |
7 | 200 | High Roller pendant 5 minutes |
8 | 250 | 200 lancers de dés gratuits |
9 | 275 | 140 jetons Drapeau |
10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 200 jetons Drapeau |
12 | 400 | 275 lancers de dés gratuits |
13 | 375 | Cash Boost pendant 5 minutes |
14 | 425 | 240 jetons Drapeau |
15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 lancers de dés gratuits |
17 | 550 | 240 jetons Drapeau |
18 | 700 | 450 lancers de dés gratuits |
19 | 500 | Méga braquage pendant 25 minutes |
20 | 700 | 260 jetons Drapeau |
21 | 800 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 lancers de dés gratuits |
23 | 900 | 260 jetons Drapeau |
24 | 1 150 | 675 lancers de dés gratuits |
25 | 1 000 | Récompense en espèces |
26 | 1 200 | 260 jetons Drapeau |
27 | 1 100 | Récompense en espèces |
28 | 1 300 | 750 lancers de dés gratuits |
29 | 950 | Cash Boost pendant 10 minutes |
30 | 1 400 | 300 jetons Drapeau |
31 | 1 400 | Récompense en espèces |
32 | 1 550 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | Récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 lancers de dés gratuits |
35 | 1 300 | Méga braquage pendant 40 minutes |
36 | 2 700 | 1 400 lancers de dés gratuits |
37 | 1 800 | Récompense en espèces |
38 | 3 800 | 1 900 lancers de dés gratuits |
39 | 2 200 | Récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 lancers de dés gratuits |
Récompenses de classement
rivaliser pour les classements supérieurs de classement pour réclamer des prix encore plus spectaculaires:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Points de gain: la maîtrise de la fermeture et des bancs bancaires
Les points sont gagnés en atterrissant sur des carreaux de chemin de fer et en terminant la fermeture ou les mini-jeux de bancs bancaires:
Arrêt:
- bloqué: 2 points
- réussi: 4 points
banc bancaire:
- petit: 4 points
- grand: 6 points
- FAILLE: 8 points
En ciblant stratégiquement les carreaux de chemin de fer et en maximisant votre succès dans ces mini-jeux, vous pouvez augmenter considérablement votre total de points et grimper le classement pour réclamer les récompenses les plus convoitées.