
Stalker 2: een uitgebreide gids voor artefact landbouw
In Stalker 2 is het cruciaal om artefacten te verwerven met specifieke statbonussen om je gameplay te verbeteren. Elk artefact is echter gekoppeld aan een bepaalde elementaire afwijking, wat betekent dat gerichte landbouw nodig is. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van hun bijbehorende anomalietypen.
Alle artefacten en hun locaties in stalker 2
- Stalker 2* heeft meer dan 75 artefacten met verschillende zeldzaamheid (gemeenschappelijk, ongewoon, zeldzaam, legendarisch/mythisch). Hoewel sommige worden verkregen via missies, vereisen de meeste landbouwspecifieke abnormale zones.
De volgende tabel beschrijft de artefacten, hun effecten en hun locaties. Merk op dat dit geen uitputtende lijst is en dat sommige locaties mogelijk verdere exploratie of specifieke spelprogressie vereisen.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Weird Ball | Reduced bullet damage (especially when stationary) | Bulba Anomaly near Zalissya |
| Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly in Yaniv |
| Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field North of Zalissya |
| Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers Region |
| Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly in Burnt Forest Region |
| Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly in Zaton region |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Jellyfish | Weak Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| lyre | Zwakke straling, bloedingsweerstand en gewichtseffect | thermische afwijkingen |
| > Meat Chunk | Zwakke straling en chemische bescherming | zuur Anomalieën |
| MICA | Zwakke radiobescherming | Zure anomalieën |
| | schimmel | Zwakke straling en chemische bescherming | zuur Anomalieën
| | pebble | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Gravitationele anomalieën
| > | rattenkoning | Zwakke straling, bloedingsweerstand en elektrisch Bescherming |
Electro Anomalies
| | Rosin | Zwakke straling en uithoudingsvermogen |
Gravitationele anomalieën
| | | Sapphire | Zwakke straling, bloedingsweerstand, & Uithoudingsvermogen
elektro anomalieën | | | shell | Zwakke straling en uithoudingsvermogen
> > | elektro -anomalieën | | | Slime
Zwakke straling | zuur Anomalieën | | | slug
Zwakke radiobescherming | zure anomalieën | | |
Snowflake
Zwakke straling en uithoudingsvermogen | electro Anomalieën | | |
Sparkler
Zwakke straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies | | > |
spinner
Zwakke straling en bloedingsweerstand | thermisch Anomalieën | | |
Steak
Zwakke straling en bloedingsweerstand | Thermische anomalieën | | |
> | Stone Blood | Zwakke straling en gewichtseffect | Gravitational Anomalieën |
| Stone Heart | Zwakke straling en gewichtseffect | Gravitational Anomalies |
| doorn | Zwakke radiobescherming | zuur Anomalies |
| Whirlwind | Weak Radiation, Endurance, & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| gehard | Zwakke straling en fysieke bescherming | Gravitational Anomalieën |
ongewoon | gebroken rots | sterke straling en middelgrote fysieke bescherming | Gravitationele anomalieën |
> | ciliate | Middelgrote straling en chemische bescherming | chemisch Anomalieën |
| Dead sponge | Gemiddelde straling & bloedingsweerstand | Thermische afwijkingen |
| kroon | gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen en fysiek BESCHERMING | Gravitationele anomalieën |
| fouten | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand en gewichtseffect | thermisch Anomalieën |
> > > > Flytrap > > Gemiddelde straling en gewicht Effect > > Gravitatie -anomalieën > >
| Goldfish | Zwakke straling en gewichtseffect | Gravitationele anomalieën |
| | Harp | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand en elektrische bescherming | Electro Anomalies
| | Kolobok | Medium Radiation & Chemical Protection | Electro Anomalies
| | Lantaarn | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | elektro Anomalieën
| | Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen
| | mama's kralen | Sterke straling en medium bloedingen Weerstand | thermische anomalieën
| | Moonlight | Medium straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies
| | plasma | Medium thermische bescherming & Straling | thermische anomalieën
| | Winkelklas Anomalieën | |
soul | Middelgrote straling & Uithoudingsvermogen | Electro Anomalies | |
Spring | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Gravitationele anomalieën | |
het ontbijt van toeristen | Gemiddelde straling en chemisch Bescherming | Zure anomalieën | |
urchin | Medium radiobescherming | zure afwijkingen | | zeldzaam
Crest | Sterke straling en uithoudingsvermogen | electro Anomalieën | |
Devil's Mushroom | Sterke straling & chemische bescherming | zure anomalieën | |
Bloembud | Sterke straling, medium uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Gravitational Anomalieën | |
| Sterke straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies | |
>
Magic Cube | Max straling en sterke fysieke bescherming | > | GEBRAKINGEN Anomalieën |
| Vlees lichter | Sterke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen |
| Night Star | Strong straling en gewichtseffect | > Gravitational Anomalieën |
| pellicle | Sterke straling en chemische bescherming | chemische afwijkingen |
| > | Petal | Sterke straling en bloedingsweerstand |
thermisch Anomalieën
| | Skipjack | Sterke radiobescherming |
chemische anomalieën
| | | zeester | sterke straling, medium bloedingsweerstand en uithoudingsvermogen
electro Anomalieën | | | Torch | Medium thermische bescherming, sterke straling en gewichtseffect
> Thermische afwijkingen > >
Gebruik een superieure artefactdetector (zoals Veles of Bear) om uw kansen te verbeteren en rekening te houden met snelbesparend voordat u anomaliezones zoekt om opnieuw te laden indien niet succesvol. Vergeet niet om het anomalietype te controleren dat is geassocieerd met het artefact dat u zoekt.