
Stalker 2: Un guide complet de l'agriculture d'artefacts
Dans Stalker 2 , l'acquisition d'artefacts avec des bonus de statistiques spécifiques pour améliorer votre gameplay est crucial. Cependant, chaque artefact est lié à une anomalie élémentaire particulière, ce qui signifie que l'agriculture ciblée est nécessaire. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts en fonction de leurs types d'anomalies associés.
Tous les artefacts et leurs emplacements dans Stalker 2
- Stalker 2 * possède plus de 75 artefacts avec des raretés variables (communes, rares, rares, légendaires/mythiques). Bien que certains soient obtenus par des quêtes, la plupart nécessitent de l'agriculture des zones anormales spécifiques.
Le tableau suivant détaille les artefacts, leurs effets et leurs emplacements. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et que certains emplacements peuvent nécessiter une exploration plus approfondie ou une progression de jeu spécifique.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Weird Ball | Reduced bullet damage (especially when stationary) | Bulba Anomaly near Zalissya |
| Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly in Yaniv |
| Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field North of Zalissya |
| Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers Region |
| Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly in Burnt Forest Region |
| Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly in Zaton region |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
| Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies |
| Chocolate Bar | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Crust | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Crystal | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies |
| Droplets | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Eye | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Fireball | Weak Thermal Protection & Radiation | Thermal Anomalies |
| Flash | Weak Radiation & Electrical Protection | Electro Anomalies |
| Gravi | Weak Radiation & Weight Effect | Gravitational Anomalies |
| Horn | Weak Radiation & Chemical Protection | Acid Anomalies |
| Jellyfish | Weak Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies |
| lyre | Radiation faible, résistance aux saignements et effet de poids | Anomalies thermiques |
| Chunk de viande | Radiation faible et protection chimique | Acid Anomalies |
| mica | faible protection de la radio | anomalies acides |
| Moule | Radiotage faible et protection chimique | acide Anomalies |
| Pebble | Radiation, endurance et protection physique faible | Anomalies gravitationnelles |
> >
| rat roi | rayonnement faible, résistance aux saignements et électricité Protection | anomalies électro |
| Rosine | Radiation et endurance faibles | Anomalies gravitationnelles |
| saphir | rayonnement faible, résistance aux saignements, & Endurance | Electro Anomalies |
| Shell | Radiation et endurance faibles | Electro Anomalies |
| Slime | Radiation faible | Acid Anomalies |
| limace | faible protection de la radio | anomalies acides |
| Snowflake | Radiation et endurance faibles | Electro Anomalies |
| Sparkler | Radiation faible et protection électrique | ANOMALIES ÉLECTRO |
>
spinner | Radiation faible et résistance aux saignements | thermique Anomalies | |
steak | Radiation faible et résistance aux saignements | Anomalies thermiques | | > >
Blood de pierre | Radiotage et effet de poids faible | gravitationnels Anomalies | |
Cœur de pierre | Effet de rayonnement et de poids faible | Anomalies gravitationnelles | |
Thorn | faible protection radio | acide Anomalies | |
whirlwind | Radiation, endurance et protection physique faible | Anomalies gravitationnelles | > |
Cené
Radiation faible et protection physique | Gravitation Anomalies | | ROIRYER |
Rocher brisé
Radiation fort et protection physique moyenne | Anomalies gravitationnelles | > | | ciliate
rayonnement moyen et protection chimique | chimique Anomalies | | | Éponge morte
Radiation moyen et résistance aux saignements | Anomalies thermiques | | | couronne
rayonnement moyen, endurance faible et protection physique | gravitationnelles Anomalies | | | Flaw
rayonnement moyen, faible résistance à la saignement et effet de poids | Anomalies thermiques | | | FlyTrap
Effet de rayonnement et de poids moyen | Gravitation Anomalies |
| CHIPS GORD | Radiation faible et effet de poids | Anomalies gravitationnelles |
| Harpe | rayonnement moyen, faible résistance à la saignement et protection électrique | électro Anomalies |
| kolobok | Radiation moyen et protection chimique | ANOMALIES ÉLECTRO |
> > | lantern | rayonnement moyen et protection électrique | électro Anomalies |
| magma | Protection thermique faible, rayonnement moyen et effet de poids | Anomalies thermiques |
| maman's perles | Radiation fort et saignement moyen Résistance | Anomalies thermiques |
| Moonlight | Radiation moyen et protection électrique | Electro Anomalies |
| plasma | Protection thermique moyenne & Radiation | Anomalies thermiques |
| Classe d'atelier | Radiation moyen, faible résistance de saignement et endurance | Electro Anomalies |
| soul | rayonnement moyen & Endurance | Electro Anomalies |
| printemps | Effet de rayonnement et de poids moyen | Anomalies gravitationnelles |
| Le petit déjeuner du touriste | Radiation moyen et chimique Protection | Anomalies acides |
| Urchin | Radio-protection moyenne | Anomalies acides |
rare | crête | Radiation et endurance forte | Electro Anomalies |
| Les champignons du diable | Radiation et protection chimique forte | Anomalies acides |
| bourgeon floral | Radiation fort, endurance moyenne et protection physique | gravitationnelles Anomalies |
| Éblouissement | Radiation et protection électrique fortes | ANOMALIES ÉLECTRO |
>
Magic Cube | Radiation maximum et forte protection physique | Gravitation Anomalies | |
viande plus légère | Solide protection thermique et rayonnement | Anomalies thermiques | |
Star nocturne | Radiation et effet de poids fort | gravitationnels Anomalies | |
pellicule | Radiotage et protection chimique forts | Anomalies chimiques | | > >
pétale | Radiation et résistance des saignements forts | Thermal Anomalies | |
skipjack | Strong Radio Protection | Anomalies chimiques | |
étoiles de mer | Radiation fort, résistance aux saignements moyens et endurance | électro Anomalies | |
torche | protection thermique moyenne, fort rayonnement et effet de poids | Anomalies thermiques | Pour améliorer vos chances, utilisez un détecteur d'artefact supérieur (comme Veles ou Bear) et envisagez d'économiser rapidement avant de rechercher des zones d'anomalies pour recharger s'ils échouent. N'oubliez pas de vérifier le type d'anomalie associé à l'artefact que vous recherchez.