O monopólio vai recompensas para novas alturas
Autor : Christopher
Feb 02,2025
<🎜 🎜> Monopoly Go "Lift to the Top" evento: um guia abrangente <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
Atualmente, o Monopoly Go de Scopely está hospedando o evento solo "Lift to the Top", concorrendo simultaneamente ao evento Snow Racers de 10 de janeiro a 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade fantástica de acumular tokens de bandeira extra, cruciais para progredir nos pilotos de neve.
Resumo de recompensas:
recompensas e marcos:
O evento "Lift to the Top" possui uma riqueza de recompensas, incluindo inúmeros rolos de dados, adesivos para o álbum Jingle Joy, em dinheiro no jogo e um número significativo de tokens de bandeira. A tabela a seguir detalha os marcos e as recompensas correspondentes:
Levante para os marcos superiores <🎜 🎜 🎜 | pontos necessáriosLevante para as recompensas superiores <🎜 | |
---|---|---|
5 | 80 Tokens de bandeira | |
10 | 25 rolos de dados livres | |
15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
40 | 40 rolos de dados livres | |
20 | Lucky Rocket Booster <🎜 | 6 |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
100 Tokens de bandeira | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
140 Tokens de bandeira | 12 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 13 | |
325 rolos de dados livres | 14 | |
200 tokens de bandeira | 15 | |
rolo alto por cinco minutos <🎜 | 16 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 17 | |
475 rolos de dados livres | 18 | <🎜 80|
19 | 95 | |
20 | 100 | |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 |
150 | Recompensa em dinheiro | |
600 | 500 rolos de dados livres | |
150 | 280 Tokens de bandeira | |
200 | Recompensa em dinheiro | |
250 | 200 rolos de dados livres | |
350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
275 | 300 Tokens de bandeira | |
1.500 | 1.250 rolos de dados livres | |
350 | 320 Tokens de bandeira | |
400 | rolo alto por 10 minutos <🎜 | |
850 | 650 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | 36 |
Recompensa em dinheiro | 37 | |
1.400 rolos de dados gratuitos | 38 | |
Lucky Rocket Booster <🎜 | 39 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 40 | |
Recompensa em dinheiro | 41 | |
1.750 rolos de dados gratuitos | 42 | |
400 Tokens de bandeira | 43 | |
44 | 1.000 | |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 <🎜 | 1.500Recompensa em dinheiro | |
8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
Este evento apresenta 50 marcos de oferta:
Mais de 17.940 rolos de dados
- 2.240 Tokens de bandeira <🎜 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas (grande prêmio)
- Três boosters de foguete sortudos <🎜 🎜 🎜 🎜>
- três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas <🎜
- o foguete sortudo:
pontos de ganho:
Os pontos
são obtidos por acaso com acaso (2 pontos), impostos (3 pontos) e utilidade (2 pontos). Multiplicadores aumentam os ganhos de ponto.
Não perca esta oportunidade de tempo limitada para maximizar suas recompensas no monopólio Go!
Últimos Jogos
Puppet Hockey
Esportes丨28.8 MB
Bible Trivia
Curiosidades丨91.3 MB
Summoner's Siege
Estratégia丨100.4 MB
Dota Underlords
Estratégia丨53.9 MB
PhraseCatch Party
Palavra丨23.5 MB
Gliders Frenzy: Crew Conquest
Ação丨99.6 MB
Bruno And Arishnev
Ação丨65.1 MB
World War II:Battle Of Glory
Ação丨463.6 MB
Evil Nun: Terror na Escola
Estratégia丨172.80M