Anime Auto Chess: elenco a più livelli rilasciati (V1/25)
Padroneggiare l'arte della selezione dei tratti negli scacchi di auto anime
Nell'anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi che cambiano il gioco che forniscono boost statistici basati su percentuali (attacco, difesa, velocità di attacco, ecc.) E effetti unici che incidono sulle prestazioni del campione. La selezione dei tratti strategici è cruciale per la vittoria. Questa guida fornisce un elenco di livello tratto AAC e spiega come ottenerli.
Elenco di livello tratto degli scacchi di auto anime
La seguente lista di livello, per gentile concessione di Escapist, classifica i tratti basati sull'efficacia:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Gestire saggiamente i token di reloll è la chiave per ottimizzare i tuoi campioni. Salva token per concentrarsi sul miglioramento delle tue unità più forti. Fare riferimento all'elenco di livello per la guida. Tratti di alto livello come Divinità, Blade Master e Godspeed offrono sostanziali vantaggi di combattimento.
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime completi
Questa tabella descrive in dettaglio ogni tratto, la sua rarità e il suo effetto:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Ottenimento dei tratti
L'acquisizione di tratti è semplice:
- Lancia gli scacchi di auto anime su Roblox.
- Fare clic sul pulsante di teletrasporto (1) nella schermata principale.
- Fare clic sul pulsante di fabbricazione (2).
- Fare clic sul pulsante del tratto (3).
- Fare clic sul pulsante di reloll per 1x (4).
- Utilizzare il pulsante Index (5) per visualizzare i dettagli del tratto.
Ricorda di consultare l'elenco di livello e salvare i tuoi token di reloll per risultati ottimali!






