জেনলেস জোন জিরো: সমস্ত অক্ষরের তালিকা (এজেন্ট)
লেখক : Sarah
Jan 22,2025
জেনলেস জোন জিরো ক্যারেক্টার লিস্ট
এই নিবন্ধটি "জেনলেস জোন জিরো" (ZZZ) এর সমস্ত অনলাইন এবং আসন্ন অক্ষর তালিকাভুক্ত করবে। ক্লোজড বিটাতে, অক্ষরগুলির "ক্যারিয়ার" থাকে না এবং পরিবর্তে "আক্রমণের ধরন" দ্বারা আলাদা করা হয়। যাইহোক, যেহেতু এটি অনেক খেলোয়াড়ের জন্য বিভ্রান্তিকর ছিল, HoYoverse প্রতিটি চরিত্রকে একটি পরিষ্কার "ভূমিকা" দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিটি চরিত্র এখনও তার "অ্যাটাক টাইপ" ধরে রাখে, যা খেলোয়াড়রা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের তথ্য দেখতে পারে।
অনলাইন অক্ষর
নিম্নলিখিত সারণীতে "জেনলেস জোন জিরো" এর সমস্ত অনলাইন অক্ষর সম্পর্কে তথ্য রয়েছে:
চরিত্রের নাম | স্তর | সম্পত্তি | চরিত্র | আক্রমণের ধরন | দলদল |
---|---|---|---|---|---|
বার্নিক | S স্তর | আগুন | ব্যতিক্রম | পাংচার | ক্যালিডনের ছেলে |
সিজার | S স্তর | পদার্থবিদ্যা | প্রতিরক্ষা | শক | ক্যালিডনের ছেলে |
এলেন | S স্তর | বরফ | আক্রমণ | স্ল্যাশ | ভিক্টোরিয়া হাউসকিপিং |
গ্রেস | S স্তর | থান্ডার | ব্যতিক্রম | পাংচার | বিলোবার্গ হেভি ইন্ডাস্ট্রি |
হারুমাসা | S স্তর | থান্ডার | আক্রমণ | পাংচার | জেলা 6 |
জেন ডো | S স্তর | পদার্থবিদ্যা | ব্যতিক্রম | স্ল্যাশ | ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল রেসপন্স টিম |
লাইটার | S স্তর | আগুন | মাথা ঘোরা | শক | ক্যালিডনের ছেলে |
কোলেদা | S স্তর | আগুন | মাথা ঘোরা | শক | বিলোবার্গ হেভি ইন্ডাস্ট্রি |
লাইকাওন | S স্তর | বরফ | মাথা ঘোরা | শক | ভিক্টোরিয়া হাউসকিপিং |
মিয়াবি | S স্তর | বরফ | ব্যতিক্রম | স্ল্যাশ | জেলা 6 |
নেকোমাতা | S স্তর | পদার্থবিদ্যা | আক্রমণ | স্ল্যাশ | ধূর্ত খরগোশ |
রিনা | S স্তর | থান্ডার | সহায়তা | শক | ভিক্টোরিয়া হাউসকিপিং |
কিংগি | S স্তর | থান্ডার | মাথা ঘোরা | শক | ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল রেসপন্স টিম |
সৈনিক 11 | S স্তর | আগুন | আক্রমণ | স্ল্যাশ | ওবার স্কোয়াড |
ইয়ানাগি | S স্তর | থান্ডার | ব্যতিক্রম | স্ল্যাশ | জেলা 6 |
ঝু ইউয়ান | S স্তর | ইথার | আক্রমণ | পাংচার | ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল রেসপন্স টিম |
অ্যানবি | গ্রেড A | থান্ডার | মাথা ঘোরা | স্ল্যাশ | ধূর্ত খরগোশ |
অ্যান্টন | গ্রেড A | থান্ডার | আক্রমণ | পাংচার | বিলোবার্গ হেভি ইন্ডাস্ট্রি |
বেন | গ্রেড A | আগুন | প্রতিরক্ষা | শক | বিলোবার্গ হেভি ইন্ডাস্ট্রি |
বিলি | গ্রেড A | পদার্থবিদ্যা | আক্রমণ | পাংচার | ধূর্ত খরগোশ |
করিন | গ্রেড A | পদার্থবিদ্যা | আক্রমণ | স্ল্যাশ | ভিক্টোরিয়া হাউসকিপিং |
লুসি | গ্রেড A | আগুন | সহায়তা | শক | ক্যালিডনের ছেলে |
নিকোল | গ্রেড A | ইথার | সহায়তা | শক | ধূর্ত খরগোশ |
পাইপার | গ্রেড A | পদার্থবিদ্যা | ব্যতিক্রম | স্ল্যাশ | ক্যালিডনের ছেলে |
গ্রেড A | থান্ডার | প্রতিরক্ষা | স্ল্যাশ | ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল রেসপন্স টিম | |
---|---|---|---|---|---|
সৌকাকু | গ্রেড A | বরফ | সহায়তা | স্ল্যাশ | জেলা 6 |
আসন্ন অক্ষর নিম্নলিখিত সারণীটি "ZZZ"-এ আসন্ন অক্ষরগুলির তালিকা করে: চরিত্রের নাম স্তর সম্পত্তি চরিত্র দলদল
অস্ট্রা ইয়াও
S স্তর
角色名 | 等级 | 属性 | 角色 | 所属阵营 |
---|---|---|---|---|
Astra Yao | S级 | 以太 | 支援 | 里拉之星 |
Evelyn | S级 | 火 | 攻击 | 里拉之星 |
ইথার
<🎜>সহায়তা<🎜> <🎜>লীলা তারকা<🎜> <🎜> <🎜> <🎜>ইভলিন<🎜> <🎜>S স্তর<🎜> <🎜>আগুন<🎜> <🎜>আক্রমণ<🎜> <🎜>লীলা তারকা<🎜> <🎜> <🎜> <🎜> <🎜>অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন গেম আপডেটের সাথে চরিত্রের তথ্য পরিবর্তিত হতে পারে। <🎜>সর্বশেষ গেম
Puppet Hockey
খেলাধুলা丨28.8 MB
Bible Trivia
ট্রিভিয়া丨91.3 MB
Summoner's Siege
কৌশল丨100.4 MB
Dota Underlords
কৌশল丨53.9 MB
PhraseCatch Party
শব্দ丨23.5 MB
Gliders Frenzy: Crew Conquest
অ্যাকশন丨99.6 MB
Bruno And Arishnev
অ্যাকশন丨65.1 MB
World War II:Battle Of Glory
অ্যাকশন丨463.6 MB
Evil Nun: Horror at School
কৌশল丨172.80M